
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | - | ISO 1183 | 1370 | kg/m³ |
| 收缩率 流动 | - | ISO 294 | 0.5 | % |
| 收缩率 垂直 | - | ISO 294 | 1.0 | % |
| 吸水率 | - | ISO 62 | 2 | % |
| 相对粘度 | - | ISO 307 | 100 | cm³/g |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | - | ISO 527 | 10500 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | - | ISO 527 | 190 | MPa |
| 伸长率 断裂 | - | ISO 527 | 2.5 | % |
| 简支梁缺口冲击 | 23°C | ISO 179 | 9 | kJ/m² |
| -30℃ | ISO 179 | ZAO.COM | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击 | 23℃ | ISO 179 | 960 | kJ/m² |
| -30℃ | ISO 179 | 178 | kJ/m² | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75 | 270 | °C |
| 维卡软化温度 | 50°C/hr 50N | ISO 306 | 280 | °C |
| 熔融温度 | 10°C/min | ISO 11357 | 300 | °C |
| 玻璃转化温度 | 10°C/min | ISO 11357 | 120 | °C |
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 防火等级 | 0.8mm | UL94 | HB | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。