
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.244 | g/10min |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.06 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲模量 | - | - | 2200 | Mpa |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | - | 20 | kJ/m² |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | HB | - |
| 热变形温度 | HDT | - | 94 | °C |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 4 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。