
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 国标冲击强度 | 8mm*4mm23℃ | ISO180/1A | 67.2 | Kj/m2 |
| 断裂伸长率 | - | ISO527-2 | 96.6 | % |
| 拉伸强度 | - | ISO527-2 | 57.9 | MPa |
| 弯曲模量 | 国标试条 | ISO178 | 2489.9 | MPa |
| 弯曲强度 | 国标试条 | ISO178 | 73.8 | MPa |
| 注塑条件 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 注塑压力 | - | - | 85 | MPa |
| 注塑温度 | - | - | 250 | ℃ |
| 烘料时间 | - | - | 180 | 分钟 |
| 烘料温度 | - | - | 105 | ℃ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PC/ABS 台湾奇美 PC-540A | 熔体质量流动速率 2,密度 0.918,拉伸强度 43 | 27,000元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证