
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 饱和 | - | 1.0 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压缩强度 | 剪切强度 | - | 27.6 | Mpa |
| --2 | - | 228 | Mpa | |
| -- | - | 75.8 | Mpa | |
| 拉伸强度 | 伸长率(断裂) | - | 12 | % |
| --2 | - | 379 | Mpa | |
| -- | - | 55.2 | Mpa | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | 功率因数3 | - | 0.0140 | - |
| 介电常数(60Hz) | - | 4.10 | - | |
| 38°C | - | 1.8E+10 | ohms·cm | |
| 25°C | - | 1.2E+10 | ohms·cm | |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固性混合粘度 | 24°C | - | 1000 | cP |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。