
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 26.4 | g/10min |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 220℃/10kg,GB/T 3682 | ≥16.0 | 25.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 16.8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 44.6 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| ,GB/T 1040.2 | - | 45.0 | Mpa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ,GB/T 1043.1 | ≥16.0 | 16.3 | kJ/m² |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 光泽度 | 60°,GB/T 8807 | - | 75 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D1525/ISO R306 | 94.6 | ℃(℉) |
| 50N,50℃/h,GB/T 1633 | - | 93.0 | °C | |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 光泽75 | - |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 杂质及色粒 | ,Q/SH 3165 253-2011 | ≤2 | 2 | - |
| 外观 | ,目测 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。