
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | - | ISO 2039-2 | 101 | - |
| 悬臂梁缺囗冲击强度 | - | ISO 179-1 | 1.4 | kJ/m² |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 3300 | MPa |
| 弯曲强度 | - | ISO 178 | 140 | MPa |
| 断裂伸长率 | - | ISO 527-2 | 6 | % |
| 拉伸强度 | - | ISO 527-2 | 76 | MPa |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 雾度 | - | ISO 14782 | 0.3 | % |
| 透光率 | - | ISO 13468 | 93 | % |
| 折射率 | - | ISO 489 | 1.49 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体流动速率 | 230℃/3.8kg | ISO 1133 | 2.2 | g/10min |
| 热变形温度 | 1.82 MPa | ISO 75-2 | 100 | °C |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306 | 107 | °C |
| 线性热膨胀系数 | - | ISO 11359-2 | 7e-5 | 1/°C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电常数 | - | IEC 60250 | 3.5 | - |
| 介电强度 | - | IEC 60243-1 | 20 | kV/mm |
| 介电电阻 | - | IEC 60167 | 1e15 | Ω |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | 1e14 | Ω·cm |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 1e16 | Ω |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 阻燃性 | - | UL 94 | HB | - |
| 吸水率 | - | ISO 62 | 0.3 | % |
| 成型收缩率 | - | ISO 294-4 | 0.2-0.6 | % |
| 比重 | - | ISO 1183 | 1.19 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。