
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.32 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 220/150 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 7400/4200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 8000/5000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 10/_ | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| - | ASTM D256/ISO 179 | 80/105 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| - | ASTM D256/ISO 179 | 70/_ | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| - | ASTM D256/ISO 179 | 12/25 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | HB | - |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 1E13/1E10 | Ω.cm |
| 介电常数 | - | ASTM D150/IEC 60250 | 3.8/7 | - |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | */1E10 | Ω |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
