
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 横向 | - | ISO 294-4 | 0.0065 | cm/cm |
| 收缩率 | Flow | ISO 294-4 | 0.0065 | cm/cm |
| 水蒸气透过率 | - | ISO 15106-1 | 15 | g/m2 |
| 吸水率 | - | ISO 62 | 0.3 | % |
| - | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 密度 | - | ISO 1183-1 | 1.2 | g/cc |
| 表观密度 | - | ISO 60 | 0.66 | g/cc |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸蠕变模量 | 1000 hr | ISO 899-1 | 1900 | Mpa |
| 1 hr | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | |
| 弯曲模量 | 2 mm/min | ISO 178 | 2.35 | GPa |
| 弯曲强度 | 2 mm/min | ISO 178 | 72 | Mpa |
| 2 mm/min | ISO 178 | 96 | Mpa | |
| 拉伸模量 | 1 mm/min | ISO 527-1 | 2.35 | GPa |
| 伸长率 | 屈服50 mm/min | ISO 527-1 | 6.3 | % |
| 50 mm/min | ISO 527-1 | 120 | % | |
| 断裂50 mm/min | ISO 527-1 | >= 50 | % | |
| 拉伸强度 | 屈服50 mm/min | ISO 527-1 | 65 | Mpa |
| 断裂50 mm/min | ISO 527-1 | 70 | Mpa | |
| 球压硬度 | - | ISO 2039-1 | 113 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-1 | 65 | µm/m-°C |
| 横向 | ISO 11359-1 | 65 | µm/m-°C | |
| 导热系数 | - | ISO 8302 | 0.2 | W/m/K |
| 热变形温度 | 0.46 MPa | ISO 75-1 | 139 | °C |
| 1.8 MPa | ISO 75-1 | 127 | °C | |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306 | 147 | °C |
| - | ISO 306 | 148 | °C | |
| 玻璃化转变温度,Tg | 10°C/min | ISO 11357-1 | 147 | °C |
| 可燃性 | - | UL 94 | HB | - |
| - | UL 94 | V-2 | - | |
| 极限氧指数 | - | ISO 4589-2 | 27 | % |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | 10000000000000000 | ohm·cm |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 10000000000000000 | Ohm |
| 介电常数 | - | IEC 60250 | 3.1 | - |
| - | IEC 60250 | 3 | - | |
| 介电强度 | - | IEC 60243-1 | 34 | KV/mm |
| 耗散因数 | - | IEC 60250 | 0.009 | - |
| - | IEC 60250 | 0.00050 | - | |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 汽车领域的应用 | - |
| 备注 | - | - | 颗粒料 注塑成型 | - |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ISO 179/1eA | 6.5 | - |
| - | ISO 179/1eA | 1.4 | - | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | - | ISO 179/1eU | NB | NB |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ISO 180/1A | 12 | kJ/m² |
| - | ISO 180/1A | 75 | kJ/m² | |
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 灼热丝燃烧指数 (GWFI) | - | IEC 60695-2-12 | 850 | °C |
| - | IEC 60695-2-13 | 875 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
