
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | - | ASTMD790 | 2000 | MPa |
| 弯曲强度 | - | ASTMD790 | 60 | MPa |
| 拉伸强度 | - | ASTMD638 | 42 | MPa |
| 洛氏硬度 | - | ASTMD785 | 104 | - |
| 悬臂梁缺囗冲击强度 | 1/4 | ASTMD256 | 22 | Kg-cm/cm |
| 熔体质量流动速率 | 10kg,220℃ | ASTMD1238 | 20 | g/10min |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 白度 | - | ASTME313 | 40 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ASTMD1525 | 90 | ℃ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。