
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | Across Flow | ISO 294-4 | 2.5 | % |
| Flow | ISO 294-4 | 2.2 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2 | 2600 | MPa |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 64 | MPa |
| 断裂 | ISO 178 | 34 | % | |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 2500 | MPa |
| 弯曲强度 | - | ISO 178 | 85 | MPa |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 高度结晶的热塑性工程树脂 | - |
| 用途 | - | - | 车辆配件 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | ISO 1133 | 9.3 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。