
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1220 | - |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 11 300℃ 1.2KG | g/10min |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.2 | % |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 透过率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 半透明 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 屈服伸长率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 6 | % |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 没缺口 | ISO 179 | NB | KJ/m |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | >50 | % |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 2400 | Mpa |
| 拉伸应力 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 62 | Mpa |
| 弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 90 | Mpa |
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2200 | Mpa |
| 压缩强度 | - | ASTM D-695 | 78(800) | MPa(Kgf/cm |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 带缺口 | ISO 179 | 12 | KJ/m |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 12 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 62 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 6 | % |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 2200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 90 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 透过率 | - | ASTM D1003/ISO 13468 | 半透明 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | 平行方向 | ISO 11359-2 | 0.7 | - |
| 温度指数 | 非冲击式,厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
| 冲击式,厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C | |
| 电学式,厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 129 | °C |
| 维卡软化温度 | 50℃/h 50N | ISO 308 | 148 | °C |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 141 | °C |
| 线性热膨胀系数 | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 0.7 | - |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | V-0 | - |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 耐电弧性 | - | IEC 60112 | 275 | - |
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3 | - |
| 介电损耗 | 100Hz,正切 | IEC 60250 | 10 | - |
| 介电强度 | 短时间法 | IEC 60243-1 | 30 | KV/m |
| 介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | - |
| 介电损耗 | 1MHz,正切 | IEC 60250 | 90 | - |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | >1×10 | Ω |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | >1×10 | Ω.cm |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | >1x10^15 | Ω |
| 介电常数 | - | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | - |
| - | ASTM D150/IEC 60250 | 3 | - | |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | >1x10^13 | Ω.cm |
| 介电损耗 | - | ASTM D150/IEC 60250 | 10 | - |
| - | ASTM D150/IEC 60250 | 90 | - | |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | 垂直方向 | 本公司制订的测定法 | 0.5-0.7 | % |
| 平行方向 | 本公司制订的测定法 | 0.5-0.7 | % | |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 要求达-UL-940V-0级的电器电子元件 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1220 | kg/m |
| 吸水率 | 放置23°C水中24小时 | ISO 62 | 0.2 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。