
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充量 | 800°C/2h | - | 30 | % |
| 吸水率 | 23°C:50%RH | ASTM D570 | 1.12 | % |
| 成型收缩 | Cold mold, 48 hrs | ASTM D955 | 0.35-0.55 | % |
| 密度 | 23℃ | ASTM D792 | 1.36-1.4 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁冲击强度 | - | ASTM D256 | 30 | J/m |
| 弯曲模量 | 3mm/min | ASTM D790 | 5161 | Mpa |
| 弯曲强度 | 3mm/min | ASTM D790 | 176 | Mpa |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D638 | 7.7 | % |
| 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D638 | 128 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8Mpa | ASTM D648 | 245 | ℃ |
| 热膨胀系数 | -20~150°C | ASTM D696 | 1.12 | um/m℃ |
| 熔点 | 23℃ | DSC | 255 | ℃ |
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 阻燃性能 | 1.6mm | UL94 | VO | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PA66 德国巴斯夫 A3UG5 BLACK 23215 | 31,640元/吨 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证