
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 铅(Pb)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | 6 | ppm |
| 镉(Cd)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | ND | ppm |
| 汞(Hg)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | ND | ppm |
| 铬(Cr)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | ND | ppm |
| 溴(Br)含量 | 室内25摄氏度,相对湿度60% | ROHS指令2011/65/EU修正及其修正指令 | 44 | ppm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PP 韩国韩华道达尔 GH43 | 12,730元/吨 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证