
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服,合格品 | - | 21 | MPa |
| 屈服,一等品 | - | 22 | MPa | |
| 伸长率 | 一等品 | - | 500 | % |
| 优级品 | - | 550 | % | |
| 拉伸强度 | 屈服,优级品 | - | 23 | MPa |
| 伸长率 | 合格品 | - | 400 | % |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 清洁度 | 合格品,色粒 | - | 11-15 | 粒/kg |
| 合格品,杂粒 | - | 31-40 | 粒/kg | |
| 一等品,杂粒 | - | 21-30 | 粒/kg | |
| 优级品,杂粒 | - | 0-20 | 粒/kg | |
| 一等品,色粒 | - | 6-10 | 粒/kg | |
| 优级品,色粒 | - | 0-5 | 粒/kg | |
| 鱼眼 | 合格品,0.8mm | - | 3.1-8 | 个/1520cm |
| 一等品,0.8mm | - | 1.6-3 | 个/1520cm | |
| 优级品,0.8mm | - | 0-1.5 | 个/1520cm | |
| 合格品,0.4mm | - | 26-40 | 个/1520cm | |
| 一等品,0.4mm | - | 16-25 | 个/1520cm | |
| 优级品,0.4mm | - | 0-15 | 个/1520cm | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 合格品 | - | 10-20 | 9/10´ |
| 一等品 | - | 11-19 | 9/10´ | |
| 优级品 | - | 12-18 | 9/10´ | |
| 密度 | 合格品 | - | 0.947-0.955 | 9/cm |
| 一等品 | - | 0.948-0.954 | 9/cm | |
| 优级品 | - | 0.949-0.953 | 9/cm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。