
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.23 | - |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 0.7-1.2 | % |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 2.2 | % |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.0 | % |
| MD | ISO 294-4 | 0.50 | % | |
| 顶出温度 | - | - | 210 | °C |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | - | ISO 178 | 190 | Mpa |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2 | 5500 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 120 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.7 | % |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 4900 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| - | ASTM D256/ISO 179 | 4.5 (-40℃) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 2.7 | % |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 5500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 120 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 4900 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 190 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 258 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 238 | °C | |
| 熔融温度 | - | ISO 11357-3 | 262 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD:-- | ISO 11359-2 | 4E-05 | cm/cm/°C |
| MD:-40to23°C | ISO 11359-2 | 4.2E-05 | cm/cm/°C | |
| MD:55to160°C | ISO 11359-2 | 2.6E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-- | ISO 11359-2 | 9.3E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-40to23°C | ISO 11359-2 | 7.7E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:55to160°C | ISO 11359-2 | 1.5E-04 | cm/cm/°C | |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | HB | - |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 258 | ℃(℉) |
| HDT | ASTM D648/ISO 75 | 238 | ℃(℉) | |
| 熔融温度 | - | - | 262 | ℃(℉) |
| 线性热膨胀系数 | - | ASTM D696/ISO 11359 | 0.77 | mm/mm.℃ |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧速率 | 1.00mm | ISO 3795 | 26 | mm/min |
| UL阻燃等级 | 0.71mm | UL 94 | HB | - |
| 1.5mm | UL 94 | HB | - | |
| 0.71mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | - | |
| 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | - | |
| FMVSS可燃性 | - | FMVSS302 | B | - |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | PA66.13%玻纤增强.热稳定.注塑树脂 | - |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| EmissionofOrganicCompounds | - | VDA277 | 6.00 | µgC/g |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
