
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 析出 | 温度75湿度7548H | - | 无析出 | - |
| UVA等级 | A法48H | ASTMD1148 | 3 | 级 |
| 撕裂强度 | - | ASTM D624 | 132.17 | N/mm |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D412 | 411.97 | % |
| 拉伸强度 | 速度300mm/min | ASTMD412 | 50.13 | MPa |
| 300%模量 | - | ASTM D412 | 29.24 | MPa |
| 100%模量 | - | ASTMD412 | 10.10 | Mpa |
| 邵氏硬度 | - | ASTMD2240 | 94 | Shore A |
| 密度 | - | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。