
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.25 | - |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 1.3 | % |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | TD3:3.00mm | % | 0.70-1.1 | -- |
| 吸水率 | 23°C,24hr | % | 1.3 | -- |
| 饱和,23°C | % | 8.3 | -- | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲模量 | 23°C | MPa | 5700 | 2700 |
| 80°C | MPa | 2300 | 1700 | |
| 弯曲强度 | -40°C | MPa | 205 | -- |
| 23°C | MPa | 170 | 85.0 | |
| 80°C | MPa | 80.0 | 45.0 | |
| 压缩应力 | -40°C | MPa | 205 | 130 |
| 23°C | MPa | 135 | 65.0 | |
| 80°C | MPa | 70.0 | 35.0 | |
| 剪切强度 | 23°C | MPa | 100 | -- |
| 泰伯耐磨性 | 1000Cycles | mg | 0.300 | -- |
| 摩擦系数-vs.Metal | - | - | 0.15 | -- |
| 拉伸强度 | -40°C | MPa | 135 | 115 |
| 23°C | MPa | 110 | 55.0 | |
| 80°C | MPa | 45.0 | 25.0 | |
| 拉伸应变 | 断裂,-40°C | % | 2.0 | 3.0 |
| 断裂,23°C | % | 2.0 | - | |
| 断裂,80°C | % | 5.5 | 6.0 | |
| 弯曲模量 | -40°C | MPa | 7300 | 6000 |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | R119.M90 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | °C | 210 | -- |
| 熔融温度 | - | °C | 225 | -- |
| 线性热膨胀系数 | MD | cm/cm/°C | 4.5E-05 | -- |
| 比热 | - | J/kg/°C | 1700 | -- |
| 导热系数 | - | W/m/K | 0.31 | -- |
| 熔融温度 | - | - | 225 | ℃(℉) |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | ohms·cm | 1E+15 | 1E+12 |
| 介电强度 | - | kV/mm | 20 | -- |
| 介电常数 | 23°C,50Hz | - | 4.50 | -- |
| 23°C,1kHz | - | 4.30 | -- | |
| 23°C,1MHz | - | 3.70 | -- | |
| 耗散因数 | 23°C,50Hz | - | 0.050 | -- |
| 23°C,1kHz | - | 0.040 | -- | |
| 23°C,1MHz | - | 0.030 | -- | |
| 耐电弧性 | - | sec | 120 | -- |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 10^13 | Ω.cm |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | M计秤,23°C | - | 90 | -- |
| R计秤,80°C | - | 10 | -- | |
| R计秤,23°C | - | 119 | -- | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 1.6mm | - | HB | -- |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -40°C | kJ/m² | 20 | 25 |
| 23°C | kJ/m² | 30 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。