
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | TD:120°C | - | -1.0 | % |
| MD:120°C | - | -1.4 | % | |
| Thickness | - | - | 3.00 | mm |
| 密度 | - | - | 0.0670 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 伸长率 | TD | - | 340 | % |
| MD | - | 370 | % | |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 撕裂强度 | 横向流量 | - | 9.50 | kN/m |
| 拉伸强度 | 流量:屈服 | - | 1.40 | MPa |
| 横向流量:屈服 | - | 1.14 | MPa | |
| 撕裂强度 | 流量 | - | 8.00 | kN/m |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| CompressiveHardness | - | - | 0.162 | MPa |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| ThermoformingRatio-H/D | - | - | 0.720 | - |
| GelFraction | - | - | 35 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。