
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 17.5 | g/10min |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 透过率 | - | ASTM D1003/ISO 13468 | 88.0 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | V-2 | - |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 紫外稳定剂 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
