
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | 内部方法 | 1.12 | g/cm³ |
| 成型收缩率 | - | 内部方法 | 0.3~0.7 | % |
| 熔体流动速率 | 230℃,3.8Kg | GB3682.1 | 11 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min,4.0mm | GB/T1040.2 | 68 | MPa |
| 弯曲强度 | 2.0mm/min,4.0mm | GB/T9341 | 102 | MPa |
| 弯曲模量 | 2.0mm/min,4.0mm | GB/T9341 | 2700 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | A缺口(模塑缺口),1.0J | GB/T1043.1 | 3 | KJ/m² |
| 电性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 相对漏电起痕指数 | Solution A | IEC 60112 | CTI525 | Volts |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 1 × 10¹⁴ | Ω/sq |
| 体积电阻率 | 23℃ | ASTM D257 | 1 × 10¹⁴ | Ω·m |
| 电弧电阻 | 23℃ | ASTM D495 | 6 | s |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 透光率 | 60°,1.0mm,60℃模温 | GB/T2410 | 91.6 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。