
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792 | 0.778 | g/cm³ |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 不透明度 | - | Internal Method | 88 | % |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 装有测量仪表的落镖冲击-MaxLoad | - | ASTM D3763 | 244 | N |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| GravesTear | TD | ASTM D1004 | 163.0 | kN/m |
| MD | ASTM D1004 | 155.0 | kN/m | |
| 伸长率 | TD:断裂 | ASTM D882 | 71 | % |
| MD:断裂 | ASTM D882 | 53 | % | |
| TD:屈服 | ASTM D882 | 4.4 | % | |
| MD:屈服 | ASTM D882 | 4.4 | % | |
| 拉伸强度 | TD:断裂 | ASTM D882 | 18.3 | MPa |
| MD:断裂 | ASTM D882 | 18.1 | MPa | |
| TD:屈服 | ASTM D882 | 16.3 | MPa | |
| MD:屈服 | ASTM D882 | 16.0 | MPa | |
| 拉伸模量 | TD | ASTM D882 | 639 | MPa |
| MD | ASTM D882 | 691 | MPa | |
| 薄膜厚度 | --3 | ASTM D374 | 1000 | µm |
| --2 | ASTM D374 | 60 | µm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。