
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 10mm/min | ISO 527-2 | 180 | MPa |
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 9200 | MPa |
| 弯曲强度 | 10mm/min | ISO 178 | 260 | MPa |
| 缺口悬臂梁冲击测试 | 23℃ | ISO 180-1A | 10.0 | KJ/m² |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 330℃/2.16KG | - | 70.3 | g/10min |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 265 | ℃ |
| 0.45MPa | ISO 75-2 | 285 | ℃ | |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率(平衡) | - | ISO 62 | 0.3 | % |
| 成型收缩率 | - | ISO 2577 | 0.8-1.0 | % |
| - | ISO 2577 | 0.2-0.4 | % | |
| 玻纤含量 | ±3% | - | 30 | - |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。