
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | Across,Flow,24hr | ASTM D-955 | 0.40 | % |
| Flow,24hr | ASTM D-955 | 0.20 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | - | ASTM D-638 | 6180 | Mpa |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D-256 | 395 | J/m |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D-256 | 80.1 | J/m |
| 弯曲强度 | - | ASTM D-790 | 124 | Mpa |
| 弯曲模量 | - | ASTM D-790 | 6150 | Mpa |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D-638 | 2.2 | % |
| 屈服伸长率 | - | ASTM D-638 | 2.1 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D-638 | 78.6 | Mpa |
| 屈服 | ASTM D-638 | 83.4 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ASTM D-648 | 104 | °C |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.20 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。