
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 9 | g/10min |
| - | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.8 | g/10min | |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.03 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 420(5950) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D-790 | 40 | % |
| 弯曲模量 | - | ASTM D-790 | 2.1 | 104kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D-785 | 102 | R |
| 拉伸强度 | - | ASTM D-638 | 390 | kg/cm2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 40 | kg.cm/cm |
| 弯曲强度 | - | ASTM D-790 | 620 | kg/cm2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 35 | kg.cm/cm |
| - | ASTM D256/ISO 179 | 37.5(6.9) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| - | ASTM D256/ISO 179 | 33(6.1) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 620(8800) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 2.2(3.1) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | R-108 | - |
| 伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧性 | - | File NO.E196075 | 1/16"HB | - |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D-1525 | 103(217) | ℃(°F) |
| 热变形温度 | 未退火 | ASTM D-648 | 87(189) | ℃(°F) |
| 退火 | ASTM D-648 | 97(207) | ℃(°F) | |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D1525/ISO R306 | 103(217) | ℃(℉) |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 86(187) | ℃(℉) |
| HDT | ASTM D648/ISO 75 | 97(207) | ℃(℉) | |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | 1.6mm | - |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 干燥条件 | - | - | 80℃.2-3小时 | - |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 用途 | - | - | 冰箱板材 | - |
| 特性 | - | - | 高冲击性押出级 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 200℃ 10kg | ISO 1133 | 5 | g/10min |
| 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 0.5 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。



| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| ABS 台湾奇美 PA-709 | 悬臂梁缺口冲击强度 37(6.9),熔体质量流动速率 0.5,热变形温度 99(210),拉伸强度 400(5.670) | 20,510元/吨 | 加入比对 |
| ABS 台湾台化 AG12A0 | 悬臂梁缺口冲击强度 30(294),熔体质量流动速率 17,热变形温度 100,拉伸强度 510(50) | 18,640元/吨 | 加入比对 |
| ABS 日本TECHNO 545 | 悬臂梁缺口冲击强度 147,熔体质量流动速率 5.8,热变形温度 104 | -- | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证