
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | ASTM D792 | 1.12-1.14 | g/cm³ |
| 成型收缩率,流动方向 | 冷模,48小时 | ASTM D955 | 0.95-1.15 | % |
| 成型收缩率,横向 | 冷模,48小时 | ASTM D955 | 0.95-1.15 | % |
| 吸水率 | 23°C,50%RH | ASTM D570 | 1.12 | % |
| 填充量,碳纤维 | 800°C,2小时 | - | 0 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D638 | 62 | Mpa |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D638 | 48 | % |
| 弯曲强度 | 3mm/min | ASTM D790 | 84 | Mpa |
| 弯曲模量 | 3mm/min | ASTM D790 | 1598 | Mpa |
| 悬臂梁冲击强度,缺口 | - | ASTM D256 | 3.5 | J/m |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔点 | 23℃ | DSC | 235 | ℃ |
| 热膨胀系数 | -20~150°C | ASTM D696 | 1.12 | um/m℃ |
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | VO | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
