
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | - | ISO R 868 | 84-86D | Shore |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 1.525 | g/cm³ |
| 熔融指数值 | 230℃/2.16KG | ISO 1133 | 5.3 | g/10min |
| DIN磨擦损耗 | - | DIN-53516 | 28.7 | mm |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 冲击强度 | - | GB/T1843 | 72.3 | kN/m |
| 抗拉强度 | - | ASTM D-412 | 730 | kg/cm² |
| 断裂总伸长率 | - | ASTM D-412 | 18.5 | % |
| 弯曲模量 | - | ASTM D-412 | 2652.5 | mpa |
| 注塑 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 烘料要求 | 100-120℃ | - | 3-4小时 | - |
| 压力 | - | - | 75-110帕 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。