
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.951 | g/cm3 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 10 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂伸长率 | MD | ISO 527-1-2-3 | 680 | % |
| 拉伸强度 | TD | - | 55 | - |
| MD | ISO 527-1-2-3 | 55 | MPa | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | TD | - | 800 | - |
| MD | ISO 5383-2 | 250 | mN | |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-1-2-3 | 1050 | MPa |
| 断裂伸长率 | TD | - | 620 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | B50,50℃/h,10N | ISO 306 | 127 | ℃ |
| 熔融温度 | - | ISO 3146 | 132 | ℃ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。