
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸丁酯含量 | - | Internal Method | 17.0 | wt% |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 7.0 | g/10 min |
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 0.924 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 800 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 12.0 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | Internal Method | 93.0 | °C |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306/A | 61.0 | °C |
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 加工(熔体)温度 | - | - | 180 | °C |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏 D | ISO 868 | 33 | - |
| 邵氏 A | ISO 868 | 90 | - | |
| 挤出 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体温度 | - | - | 180 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。