
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | - |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 0.02 | % |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 9 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 60 | % |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 8.89 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 80 | - |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 377.098 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 13 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+16 | Ω |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+14 | Ω.cm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| POM 马来西亚泰科纳 CE66FC | -- | ||
| POM 泰国三菱工程 F20-03 | 拉伸强度 8.89,弯曲模量 377,伸长率 60,熔体质量流动速率 9 | 16,470元/吨 | 加入比对 |
| POM 台湾宝理 FM-090 | 15,040元/吨 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证