
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 撕裂强度 | - | ASTM D 624 | 90 | N/mm |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D 412 | 600 | % |
| 拉伸强度 | - | ASTM D 412 | 38 | Mpa |
| 伸长率 | 100% | ASTM D 412 | 5 | Mpa |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | - | ASTM D 2240 | 82 | 肖氏 A |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 溶液粘度 | 25%-25ºC,DMF | ISO 3219 | 20000-50000 | mPa∙s |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。