
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 缺口冲击/无缺口冲击 | 4.0mm,23℃ | GB/T1843 (ISO180) | 9.5 | KJ/m2 |
| 弯曲模量 | 2mm/min | GB 9341 (IS0178) | 10335 | MPa |
| 弯曲强度 | 2mm/min | GB 9341 (IS0178) | 258 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | GB/T1040 (ISO527) | 7 | % |
| 拉伸强度 | 50mm/min | GB/T1040 (ISO527) | 147 | MPa |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 可燃性测试 | 3.2mm | UL94 | HB | mm |
| 物理性质 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 比重 | 23℃ | GB/T 1033 (ISO1183) | 1.571 | g/cm3 |
| 吸水率 | 23℃ | GB/T2914 | 0.2-1.2 | % |
| 模压收缩率 | 23℃ | GB/T15585 | 0.2-0.8 | % |
| 玻纤含量 | - | - | 33 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。