
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 40 | g/10 min |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 丙烯酸丁酯含量 | - | - | 35.0 | wt% |
| 熔融温度 | - | ASTM D3418 | 90.0 | °C |
| 挤出 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 口模温度 | - | - | 210 | °C |
| 熔体温度 | - | - | 160 to 235 | °C |
| 接头温度 | - | - | 210 | °C |
| 料筒5区温度 | - | - | 210 | °C |
| 料筒4区温度 | - | - | 210 | °C |
| 料筒3区温度 | - | - | 185 | °C |
| 料筒2区温度 | - | - | 160 | °C |
| 料筒1区温度 | - | - | 135 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。