
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 颗粒大小 | - | - | 本色颗粒,无杂质 | - |
| 薄片污点 | - | - | 8 | 个/10g |
| 颗粒大小分布大粒 | - | - | 0.5 | g/kg |
| 颗粒大小分布小粒 | - | - | 0.1 | g/kg |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | - | - | 103 | R标尺 |
| 弯曲模量 | - | - | 2208 | Mpa |
| 弯曲强度 | - | - | 71.2 | Mpa |
| 拉伸强度 | - | - | 45.5 | Mpa |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 40.9 | g/10min |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 白度 | - | - | 64.5 | % |
| 黄度指数 | - | - | 19.5 | 无 |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | - | 90.9 | ℃ |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | - | 24.2 | kJ/m² |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。