
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 1.1-1.5 | % |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.39 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 230/160 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 9500/6100 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 9500/6100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 63/_ | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| - | ASTM D256/ISO 179 | 65/65 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| - | ASTM D256/ISO 179 | 7.5/9 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | - | 280~300 | ℃(℉) |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。