
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 光泽度 | - | ASTM D-523 | 合格|≥80 | % |
| - | ASTM D-523 | 一等|≥85 | % | |
| - | ASTM D-523 | 优等|≥90 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 合格|≥40 | % |
| 断裂 | ASTM D-638 | 一等|≥42 | % | |
| 断裂 | ASTM D-638 | 优等|≥45 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D-256 | 合格|≥110 | J/m |
| - | ASTM D-256 | 一等|≥135 | J/m | |
| - | ASTM D-256 | 优等|≥140 | J/m | |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D-638 | 合格|≥20 | Mpa |
| 屈服 | ASTM D-638 | 一等|≥21 | Mpa | |
| 屈服 | ASTM D-638 | 优等|≥22 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D-1525 | 合格|≥92 | °C |
| - | ASTM D-1525 | 一等|≥93 | °C | |
| - | ASTM D-1525 | 优等|≥94 | °C | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D-1238 | 合格|5-8 | g/10min |
| - | ASTM D-1238 | 一等|5-8 | g/10min | |
| - | ASTM D-1238 | 优等|5-8 | g/10min | |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 黄度指数 | - | ASTM D-1925 | 一等|≤2 | - |
| - | ASTM D-1925 | 优等|≤1 | - | |
| - | ASTM D-1925 | 合格|≤3 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
