
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 641 | J/m |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 80.1 | J/m |
| 抗压强度 | - | ASTM D695 | 138 | MPa |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790 | 190 | MPa |
| 伸长率 | Break | ASTM D638 | 3.0 | % |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638 | 131 | MPa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | flow | ASTM D696 | 0.000034 | cm/cm/°C |
| 热变形温度 | 1.8Mpa,未退火 | ASTM D648 | 210 | ℃ |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | V-0 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | 23℃24h | ASTM D570 | 0.40 | % |
| 收缩率 | flow,3.18mm | ASTM D955 | 0.20 | % |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.50 | g/cm³ |
| 洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 122 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。