
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 颗粒大小 | 大粒和小粒 | SH/T 1541 | 0 | gkg |
| 蛇皮和拖尾粒 | SH/T 1541 | 0 | 个/kg | |
| 色粒 | SH/T 1541 | 0 | 个/kg | |
| 熔体质量流动速率 | - | GB/T 3682 | 2.16 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 标称拉伸断裂应变 | - | 20 | ≥106 | % |
| 拉伸应力 | 断裂 | 20 | ≥10.6 | Mpa |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 鱼眼 | 0.4mm | GB 11115 | ≤1 | 个/1520cm2 |
| 0.8mm | GB 11115 | ≤0 | 个/1520cm2 | |
| 雾度 | - | GB/T 2410 | 5.7 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。


