
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 固有粘度 | - | Internal Method | 0.74 | dl/g |
| Color B | - | - | 0.300 | - |
| 固有粘度 | - | Internal Method | 0.74 | dl/g |
| Color L | - | - | 74.0 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | DSC | 255 | °C |
| - | DSC | 255 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。