
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | - | ASTM D-412 | 1275 | MPa |
| 断裂总伸长率 | - | ASTM D-412 | 89.5 | % |
| 抗拉强度 | - | ASTM D-412 | 625 | kg/cm² |
| 冲击强度 | - | GB/T1843 | 13.5 | KJ/m² |
| 磨擦损耗 | - | DIN-53516 | 33.5 | mm² |
| 熔融指数值 | 230℃/2.16KG | ISO 1133 | 11.5 | g/10min |
| 比重 | - | ASTM D-792 | 1.387 | g/cm³ |
| 硬度 | - | ISO R 868 | 74-76 | Shore D |
| 注塑工艺 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压力 | - | - | 75-110 | 帕 |
| 烘料要求 | 100-120℃ | - | 3-4小时 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。