
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.49 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 4800 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 5500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 4800(700) | MPa(kpsi) |
| 断裂应力 | - | ISO 527 | 95(14) | MPa(kpsi) |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | HB | - |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 用途 | - | - | 工程配件 | - |
| 特性 | - | - | 高刚性 良好的抗蠕变性 | - |
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃(73°F) | ISO 179/1eU | 50 | kJ/㎡ |
| -30℃(-22°F) | ISO 179/1eU | 50 | kJ/㎡ | |
| 标记代码部分 | - | - | >POM-GF10< | - |
| 树脂识别 | - | - | POM-GF10 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。