
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸冲击强度 | - | ASTM D-1822 | 120 | ft-lb/in² |
| 环境应力开裂 | 100% Igepal | ASTM D-1693 | >800 | hr |
| 弯曲模量 | MD | ASTM D-882 | 1200 | MPa |
| 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 800 | % |
| 拉伸屈服强度 | MD | ASTM D-882 | 26 | MPa |
| 密度 | - | ASTM D-792 | 0.950 | g/cc |
| 熔体流动速率 | 21.6 kg at 190°C | ASTM D-1238 | 10 | g/10 min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。