
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | D792 | 0.918 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 190°C/2.16kg | D1238 | 2.7 | g/10 min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 解卷力 | 23um厚度膜,3层共挤 | D4649 | 4.3 | kgf |
| 粘附力 | 23um厚度膜,3层共挤 | D4649 | 35.4 | g |
| 保持力损失 | 23um厚度膜,3层共挤 | D4649 | 34.4 | - |
| 结束保持力 | 23um厚度膜,3层共挤 | D4649 | 1.8 | - |
| 最大保持力 | 23um厚度膜,3层共挤 | D4649 | 2.8 | - |
| 穿刺强度 | 23um厚度膜,3层共挤 | D4649 | 2.3 | - |
| 拉伸强度 | 23um厚度膜,3层共挤 | D4649 | 415 | % |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 光泽度 | 45° | D2457 | 93 | - |
| 亮度 | - | D882 | 99.5 | - |
| 雾度 | - | D882 | 3 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。