
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | g/cm³ | 1.35-1.62 | - |
| 收缩率 | 23℃ | % | 0.20-1.0 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | 23℃ | - | 0.01.0.01E0.05-0.01.0.04E0.05 | MPa |
| 拉伸应变 | 断裂,23℃ | % | 2.5-3.0 | - |
| 拉伸强度 | 断裂,23℃ | - | 95.17to284.83 | MPa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | 239to261 | - |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | 0.882to3.762 | - |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | 10.679to17.642 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PA6 德国巴斯夫 B3L | 吸水率 9.0,拉伸强度 63.0,热变形温度 55.0,弯曲模量 2240 | 24,660元/吨 | 加入比对 |
| PA6 日本三菱工程 1010C2 | 吸水率 3.5,拉伸强度 820 | 20,940元/吨 | 加入比对 |
| PA6 中石化巴陵 YH-800 | 拉伸强度 60.7,热变形温度 71.0,弯曲模量 2087 | 14,860元/吨 | 加入比对 |
| PA6 台湾集盛 TP-4208 | 拉伸强度 71.4(MPa),热变形温度 69.1,弯曲模量 3197(MPa) | 18,260元/吨 | 加入比对 |
| PA6 台湾三菱 1010C2 | 22,720元/吨 | ||
| PA6 台湾DSM 1010C2 | 吸水率 2.8,拉伸强度 87.0,热变形温度 180,弯曲模量 2800 | 23,510元/吨 | 加入比对 |
| PA6 江苏瑞美福 M1013R | 吸水率 <0.06,拉伸强度 71,热变形温度 75,弯曲模量 2300 | 19,750元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证