
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 模具温度 | - | ISO 294 | 80 | °C |
| 熔体温度 | - | ISO 294 | 290 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电常数 | 100HZ | IEC 250 | 4.7 | - |
| 电解腐蚀 | - | IEC 426 | A/B2 | 等级 |
| 表面电阻率 | - | IEC 93 | 1015 | Ω |
| 耗散因数 | - | IEC 250 | 140 | 10-4 |
| 1MHZ | IEC 250 | 160 | 10-4 | |
| 耐电弧性 | 溶液A | IEC 112 | 525 | 等级 |
| 体积电阻率 | - | IEC 93 | 1015 | Ω.cm |
| 介电强度 | - | IEC 243-1 | 35 | KV/mm |
| 介电常数 | 1MHZ | IEC 250 | 4.2 | - |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 玻纤含量 | - | - | 50 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 粘度 | - | ISO 1628-1 | 140 | cm³/g |
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | -1.5 | % |
| 表观密度 | 颗粒类型 | ISO 60 | 0.7 | g/cm³ |
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | -5.0 | % |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.57 | g/cm³ |
| 注射速度 | - | ISO 294 | 200 | mm/s |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
