
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 硬度 | ASTM D-785 | 115 | R scale |
| 弯曲强度,1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 650 | kg/cm2 | |
| 弯曲弹性率,1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 26000 | kg/cm2 | |
| 延伸率,1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 20 | % | |
| 引张强度,1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 445 | kg/cm2 | |
| 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 12 | kg-cm/cm | |
| IZOD缺口冲击强度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 燃烧率,1.5mm | UL 94 | HB | - |
| 热变形温度,1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 102 | °C | |
| 热性能 | 软化点,1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 124 | °C |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.06 | - |
| 熔体质量流动速率 | 220℃,10kg | ASTM D-1238 | 5.5 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。


| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| ABS 台湾奇美 PA-777D | 悬臂梁缺口冲击强度 170,熔体质量流动速率 5.5,热变形温度 105,拉伸强度 44.0 | 26,660元/吨 | 加入比对 |
| ABS 台湾国乔 D-470 | 悬臂梁缺口冲击强度 190,熔体质量流动速率 0.40,热变形温度 105,拉伸强度 49.0 | 28,010元/吨 | 加入比对 |
| ABS 马来西亚东丽 450Y MH5 | 熔体质量流动速率 10,热变形温度 104,拉伸强度 55.0 | 20,980元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证