
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | R Scale | - | 108 | - |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 29 | Kgf.cm/cm |
| 1/4" | ASTM D-256 | 23 | Kgf.cm/cm | |
| 弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 22000 | Kgf/cm |
| 弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 650 | Kgf/cm |
| 拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 450 | Kgf/cm |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | B/50 | ASTM D-1525 | 102 | °C |
| 热变形温度 | 1/4",1.8MPa | ASTM D-648 | 198 | ℉ |
| 1/4",1.8MPa | ASTM D-648 | 92 | °C | |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | 1.5HB | Recognized |
| 维卡软化温度 | B/50 | ASTM D-1525 | 216 | ℉ |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 13.0 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。