
| 通用特征 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 阻燃性 | 1.5mm | UL94 | Class VO | - |
| 收缩率 | 2mm | D955 | 0.4-0.8 | % |
| 熔融指数 | 260℃,2.16kg | D1238 | 18 | g/10min |
| 密度 | 23℃ | D792 | 1.18 | g/cm3 |
| 耐热特征 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8Mpa,6.4mm | D648 | 86 | ℃ |
| 机械特征 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 3.2.mm,23℃ | D256 | 60 | KJ/m- |
| 弯曲强度 | 2mm/min | D790 | 87 | MPa |
| 弯曲模量 | 2mm/min | D790 | 2200 | MPa |
| 伸长率 | 50mm/min | D638 | 50 | % |
| 拉伸强度 | 50mm/min | D638 | 57 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PC/ABS 台湾台化 AC3100 | 20,580元/吨 | 加入比对 | |
| PC/ABS 德国科思创(拜耳) FR3010 | 27,280元/吨 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证