
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重/密度 | - | GB/T1033 | 1.186 | g/cm3 |
| 熔融指数 | 300℃/1.2kg | GB/T3682 | 12.5 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲模量 | - | GB/T9341 | 2269.7 | MPa |
| 拉伸强度 | - | GB/T1040 | 61.5 | MPa |
| 断裂伸长率 | - | GB/T1040 | 110.6 | % |
| 弯曲强度 | - | GB/T9341 | 63.8 | MPa |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 冲击强度 | 国际缺口试条厚4宽8长80 | GB/T1843 | 71.9 | kJ/m2 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PC 基础创新塑料(南沙) 945AU-116 | 熔体质量流动速率 20,密度 0.918,拉伸强度 8.00,伸长率 350 | 24,120元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证