
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 湿度 | - | - | <1.0 | % |
| 生物基含量 | - | ASTM D3856 | 51 | % |
| 熔体质量流动速率 | - | ISO 1133 | 1.0to2.5 | g/10min |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.10-1.30 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | - | ISO 527-2 | 8.00to14.0 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306/B120 | 135to140 | °C |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 清洁度 | - | - | <5.00 | pcs/100g |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
