
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 断裂 | - | 合格品|≥12 | Mpa |
| 断裂 | - | 一级品|≥12 | Mpa | |
| 断裂 | - | 优级品|≥12 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | - | 合格品|≥550 | % |
| 断裂 | - | 一级品|≥550 | % | |
| 断裂 | - | 优级品|≥550 | % | |
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 合格品|≥9 | Mpa |
| 屈服 | - | 一级品|≥9 | Mpa | |
| 屈服 | - | 优级品|≥9 | Mpa | |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 灰分含量 | - | - | 合格品|≤0.04 | % |
| 清洁度 | 色粒 | - | 合格品|≤30 | 个/kg |
| 色粒 | - | 一级品|≤15 | 个/kg | |
| 色粒 | - | 优级品|≤10 | 个/kg | |
| 杂粒 | - | 优级品|≤10 | 个/kg | |
| 杂粒 | - | 一级品|≤15 | 个/kg | |
| 杂粒 | - | 合格品|≤30 | 个/kg | |
| 雾度 | 45℃ | - | 优级品|≤13 | % |
| 45℃ | - | 一级品|≤13 | % | |
| 45℃ | - | 合格品|≤13 | % | |
| 薄膜外观 | - | - | 优级品|+10 | - |
| - | - | 一级品|-10 | - | |
| - | - | 合格品|-30 | - | |
| 表观密度 | - | - | 优级品|320-480 | kg/m3 |
| - | - | 一级品|320-480 | kg/m3 | |
| - | - | 合格品|320-480 | kg/m3 | |
| 灰分含量 | - | - | 优级品|≤0.04 | % |
| - | - | 一级品|≤0.04 | % | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | 偏差 | - | 合格品|±2 | kg/m3 |
| 偏差 | - | 一级品|±2 | kg/m3 | |
| 偏差 | - | 优级品|±2 | kg/m3 | |
| 标准 | - | 合格品|918 | kg/m3 | |
| 标准 | - | 一级品|918 | kg/m3 | |
| 标准 | - | 优级品|918 | kg/m3 | |
| 熔体质量流动速率 | 偏差 | - | 合格品|±0.3 | g/10min |
| 偏差 | - | 一级品|±0.3 | g/10min | |
| 偏差 | - | 优级品|±0.3 | g/10min | |
| 标准 | - | 合格品|2.0 | g/10min | |
| 标准 | - | 一级品|2.0 | g/10min | |
| 标准 | - | 优级品|2.0 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| LLDPE 中石化福炼 DFDA-7042 | 熔体质量流动速率 2,密度 0.918,拉伸强度 12 | 11,490元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 中石化茂名 DFDA-7042 | 熔体质量流动速率 2,密度 0.92,拉伸强度 优级品|≥8 | 10,530元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 中石化扬子 DFDA-7042 | 熔体质量流动速率 优级品|1.7-2.3,密度 合格品|0.915-0.921,拉伸强度 优级品|≥10 | 12,340元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 中石油吉化 DFDA-7042 | 熔体质量流动速率 2.0±0.5,密度 0.920±0.003 | 11,670元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 中石油沈阳 DFDA-7042 | -- | ||
| LLDPE 中石油独山子 DFDA-7042 | 熔体质量流动速率 2,密度 0.918,拉伸强度 12 | 11,070元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 上海赛科 LL0220AA | 熔体质量流动速率 2.0,密度 0.920,拉伸强度 10 | 11,150元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 中石油兰州 DFDA-7042 | 熔体质量流动速率 2.0±0.4,密度 920±2,拉伸强度 ≥8 | 13,330元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 中石化镇海 DFDA-7042 | 密度 0.9174 | 11,690元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 中石化齐鲁 DFDA-7042 | 熔体质量流动速率 1.5-2.5,密度 0.917-0.923,拉伸强度 ≥12 | -- | 加入比对 |
| LLDPE 中石油大庆 DFDA-7042 | 熔体质量流动速率 1.5-2.5,密度 0.917-0.923 | 11,900元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 中石化中原 DFDC-7050 | 密度 0.923±0.003 | -- | 加入比对 |
| LLDPE 台湾台塑 3224 | 熔体质量流动速率 2.0,密度 0.920,拉伸强度 9.81 | 11,980元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 加拿大诺瓦化学 PF-0218D | 熔体质量流动速率 2.0,密度 0.918,拉伸强度 10.0 | 11,040元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 韩国韩华 3224 | 熔体质量流动速率 2,密度 0.92,悬臂梁缺口冲击强度 90 | -- | 加入比对 |
| LLDPE 韩国现代 UF414 | 熔体质量流动速率 2,密度 0.920,拉伸强度 400 | 14,230元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW | 密度 0.918 | 11,260元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 科威特EQUATE EFDC-7050 | 熔体质量流动速率 2,密度 0.918,悬臂梁缺口冲击强度 31 | 11,060元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 沙特SABIC 218W | 熔体质量流动速率 2.0,密度 0.918,拉伸强度 35 | 10,970元/吨 | 加入比对 |
| LLDPE 沙特埃克森美孚 LL 1002KW | 熔体质量流动速率 2.0,密度 0.918 | 10,450元/吨 | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证